写真クリックで少し詳しく見られます。

写真はデザインの参考にしてください。同デザインで表にあるサイズが選べます。価格表サイズ表は下のページです。
PC表示 ブラックパウダーコートはオプションです。 (PCは全体でも部分でも可能)
価格表示は本体価格です。消費税が加算されます。
* ハブの形式、サイズはどのデザインでも互換性があります。
* Vーロッドの後輪用ハブは9,000円加算です。(純正ディスク、ハブダンパーが使えます)
* V−ロッドの前輪純正ディスクが使えるハブは13,000円高です。(写真参照)
* 前輪、ダブルディスクは3,000円加算されます。
| リム径(インチ) | リム幅(インチ) | 価格(本体) | 適合タイヤサイズ | 構造 |
| 15 | 4 | 95,000 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ | |
| 15 | 4.5 | 80,000 | 170から180 | 1P キャスト全面削り ポリッシュ仕上げ |
| 15 | 9 | 155,000 | 230/60−15専用 | 1P キャスト全面削り ポリッシュ仕上げ |
| 16 | 3.7 | 135,000 | 130から160 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 16 | 6.5 | 138,000 | 190から200 | 1P キャスト全面削り ポリッシュ仕上げ |
| 17 | 5.5 | 145,000 | 170/55-17 180/50-17 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 17 | 6 | 148,000 | 200-50-17 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 17 | 6.5 | 143,000 | 190から210 | 1P キャスト全面削り ポリッシュ |
| 17 | 11.5 | 195,000 | 330/40-17専用 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 18 | 4 | 145,000 | 130から160 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 18 | 6 | 147,000 | 180から200 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 18 | 8.5 | 167,000 | 240 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 18 | 9.5 | 170,000 | 250から260 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 18 | 10.5 | 190,000 | 300 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 18 | 13.5 | 197,000 | 360 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ (受注生産品) |
| 19 | 3 | 139,000 | 100から120 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 19 | 4 | 145,000 | 120 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ (受注生産品) |
| 21 | 3 | 144,000 | 100から120 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ |
| 21 | 4 | 150,000 | 120 | 3P クローム ビレット ディスク、ハブ(受注生産品) |

9S
6O
3T
3U
7SB
16S
5B
7SB
7SA
9SA
3TO
5C
5D
16SO
DI
3S
3M
DI(9J)

基本的にVロッド、07FXDL用のフローティングディスクプレートが使えるハブですが、
他のHDにも高性能なフローティングディスクとして、使うことができます。
ハブは当然ホイールディスクとあわせてメッキ、ポリッシュ、パウダーコートなど選べます。
7OS


3E


5F